PLAN Information
ホームページの情報は料金更新作業中などの場合や端末機器の環境のキャッシュなどでリアルタイムの情報を正常に表示をしない場合がございます。
端末の機種による場合はキャッシュクリアや更新、再起動などで改善いただくとともに、ホテル現地にてご確認ください。
端末の機種による場合はキャッシュクリアや更新、再起動などで改善いただくとともに、ホテル現地にてご確認ください。
Room 251 351
ご休憩(90分) | 月~木 ( 5:00~22:30 / 90分) | 3,300 円 |
---|---|---|
金曜日 ( 5:00~17:00 / 90分) | 3,300 円 | |
金曜日 (17:00~22:30 / 90分) | 3,600 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:30 / 90分) | 3,600 円 | |
ご休憩(2.0h) | 月~木 ( 5:00~22:00 / 2.0h) | 3,800 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 2.0h) | 3,800 円 | |
金曜日 (17:00~22:00 / 2.0h) | 4,300 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:00 / 2.0h) | 4,300 円 | |
ご休憩(3.0h) | 月~木 ( 5:00~21:00 / 3.0h) | 4,800 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 3.0h) | 4,800 円 | |
金曜日 (17:00~21:00 / 3.0h) | 5,300 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~19:00 / 3.0h) | 5,300 円 | |
フリータイム | 月~木 ( 5:00~18:59 / 8.0h) | 5,800 円 | ・金・土・日・祝・特日の設定はございません。 |
ご宿泊 | 日~木・祝 1部(20:00~翌11:00 / 最大 15h) | 6,900 円 |
日~木・祝 2部(25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 6,900 円 | |
金・祝前 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 14h) | 7,500 円 | |
金・祝前 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 7,500 円 | |
土・特日 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 15h) | 8,500 円 | |
土・特日 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 8,500 円 | |
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,100 円 /30分毎 |
Room 352 451 551 651 751
ご休憩(90分) | 月~木 ( 5:00~22:30 / 90分) | 3,800 円 |
---|---|---|
金曜日 ( 5:00~17:00 / 90分) | 3,800 円 | |
金曜日 (17:00~22:30 / 90分) | 4,100 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:30 / 90分) | 4,100 円 | |
ご休憩(2.0h) | 月~木 ( 5:00~22:00 / 2.0h) | 4,300 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 2.0h) | 4,300 円 | |
金曜日 (17:00~22:00 / 2.0h) | 4,800 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:00 / 2.0h) | 4,800 円 | |
ご休憩(3.0h) | 月~木 ( 5:00~21:00 / 3.0h) | 5,300 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 3.0h) | 5,300 円 | |
金曜日 (17:00~21:00 / 3.0h) | 5,800 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~19:00 / 3.0h) | 5,800 円 | |
フリータイム | 月~木 ( 5:00~18:59 / 8.0h) | 6,300 円 | ・金・土・日・祝・特日の設定はございません。 |
ご宿泊 | 日~木・祝 1部(20:00~翌11:00 / 最大 15h) | 7,200 円 |
日~木・祝 2部(25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 7,200 円 | |
金・祝前 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 14h) | 7,800 円 | |
金・祝前 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 7,800 円 | |
土・特日 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 15h) | 8,800 円 | |
土・特日 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 8,800 円 | |
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,200 円 /30分毎 |
Room 452 552 652 752 851 951
ご休憩(90分) | 月~木 ( 5:00~22:30 / 90分) | 4,200 円 |
---|---|---|
金曜日 ( 5:00~17:00 / 90分) | 4,200 円 | |
金曜日 (17:00~22:30 / 90分) | 4,500 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:30 / 90分) | 4,500 円 | |
ご休憩(2.0h) | 月~木 ( 5:00~22:00 / 2.0h) | 4,700 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 2.0h) | 4,700 円 | |
金曜日 (17:00~22:00 / 2.0h) | 5,200 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:00 / 2.0h) | 5,200 円 | |
ご休憩(3.0h) | 月~木 ( 5:00~21:00 / 3.0h) | 5,700 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 3.0h) | 5,700 円 | |
金曜日 (17:00~21:00 / 3.0h) | 6,200 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~19:00 / 3.0h) | 6,200 円 | |
フリータイム | 月~木 ( 5:00~18:59 / 8.0h) | 6,700 円 | ・金・土・日・祝・特日の設定はございません。 |
ご宿泊 | 日~木・祝 1部(20:00~翌11:00 / 最大 15h) | 7,700 円 |
日~木・祝 2部(25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 7,700 円 | |
金・祝前 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 14h) | 8,300 円 | |
金・祝前 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 8,300 円 | |
土・特日 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 15h) | 9,300 円 | |
土・特日 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 9,300 円 | |
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,300 円 /30分毎 |
Room 852 952
ご休憩(90分) | 月~木 ( 5:00~22:30 / 90分) | 4,500 円 |
---|---|---|
金曜日 ( 5:00~17:00 / 90分) | 4,500 円 | |
金曜日 (17:00~22:30 / 90分) | 4,800 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:30 / 90分) | 4,800 円 | |
ご休憩(2.0h) | 月~木 ( 5:00~22:00 / 2.0h) | 5,000 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 2.0h) | 5,000 円 | |
金曜日 (17:00~22:00 / 2.0h) | 5,500 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~20:00 / 2.0h) | 5,500 円 | |
ご休憩(3.0h) | 月~木 ( 5:00~21:00 / 3.0h) | 6,000 円 |
金曜日 ( 5:00~17:00 / 3.0h) | 6,000 円 | |
金曜日 (17:00~21:00 / 3.0h) | 6,500 円 | |
土・日・祝・特日( 5:00~19:00 / 3.0h) | 6,500 円 | |
フリータイム | 月~木 ( 5:00~18:59 / 8.0h) | 7,000 円 | ・金・土・日・祝・特日の設定はございません。 |
ご宿泊 | 日~木・祝 1部(20:00~翌11:00 / 最大 15h) | 8,200 円 |
日~木・祝 2部(25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 8,200 円 | |
金・祝前 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 14h) | 8,800 円 | |
金・祝前 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 8,800 円 | |
土・特日 1部 (21:00~翌11:00 / 最大 15h) | 9,800 円 | |
土・特日 2部 (25:00~翌13:00 / 最大 12h) | 9,800 円 | |
ご延長 | 全日(30分毎) | 1,400 円 /30分毎 |
– NOTE –
- 上記の料金は2名1室・税込になります。
- お支払いは現金以外にも下記のカードがご利用いただけます。
JCB/アメリカンエクスプレス/ダイナースクラブ/DISCOVER/VISA/mastercard